装盒机的主要工作流程
当光电检测到后续产品,机器将纸盒由真空吸下,然后张开成型,到第二个工位,机器将产品物料同步装入打开的盒内,到第三个工位机器自动压痕成型,到第四个工位完成压痕折合,第五个工位完成喷胶扣舌的过程。
主要性能特点:
1、机型结构小巧,操作简单,维修方便
2、机器适用性强,调整范围广,对包装材料的要求不高
3、规格调整方便,不需要更换太多零部件
4、占地面积小,适合单机或与其它设备连线生产
5、后道可与透明膜包装机、捆扎机连线生产,节约成本
6、检测灵敏可靠,产品合格率高
7、能耗低,操作人员少
采用PLC自动控制系统,变频调速;
人机界面操作系统,自动显示生产速度和累计产量;
设有手动、自动选择功能;
在使用规格范围内可实现多种规格的调整,不需要更换太多零件;
设有自动检测系统。对纸盒、产品、能够自动检测有无,并对缺料采用自动定位停机功能;
显示屏上设有故障显示及操作、维修方法,可引导操作工初步判断故障原因。
NOVEL-280主要技术参数
| 序号 | 名 称 | 单位 | 数值或说明 | 备注 |
| 1 | 整机外形尺寸 | mm | 4000*1600*1900 | (包含进料输送带) |
| 2 | 装盒机总功率 | KW | 2.2 | |
| 3 | 工作电压 | V | 380 | |
| 4 | 装盒速度 | 盒/分 | 20-40盒/分(稳定速度) | 视产品大小而定 |
| 5 | 纸盒规格 | 长×宽×高 | 见样品 | |
| 6 | 纸盒纸质 | g | 见样品 | |
| 7 | 启动电流 | A | 12 | |
| 8 | 满载运转电流 | A | 6 | |
| 9 | 最大吸入流量 | L/min | 225 | |
| 10 | 压缩空气 | Mpa | 0.5-0.8 | |
| 11 | 真空抽气量 | L/min | 15 | |
| 12 | 真空度 | Kpa | -91.8 | |
| 13 | 总重量 | kg | 1000 | |
| 14 | 噪声 | ≤dB | 70 |
NOVEL-280配置清单
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 技术参数和性能说明 | 制造厂商及产地 | |
| 1 | 人机界面&触摸屏 | 6AV6648 OBC11-3AXO | 1台 | 8色显示 | 西门子 | |
| 2 | 可编程控制器(PLC) | FX1N-24MT-001 | 1台 | 24点(14点输入10点输出) | 西门子 | |
| 3 | 通讯模块 | FX1N-485-BD | 1台 | 西门子 | ||
| 4 | 通讯电缆 | FX-50DU-CABD | 1根 | 西门子 | ||
| 5 | 变频器 | FR-E740-0.75K-CHT | 1台 | 西门子 | ||
| 6 | 主电机 | GH-28-1500-15S | 1台 | 台湾朝冈 | ||
| 7 | 低压电器 | 施耐德 | ||||
| 8 | 接近开关 | IME12-04NNSZW2K | 1个 | 检测纸盒 | 德国施克 | |
| 9 | 光纤开关 | HPX-H1 | 1个 | 检测说明书 | 德国施克(折纸机选配) | |
| 10 | 光电开关 | HP300-D1 | 1 个 | 检测药托 | 德国施克(折纸机选配) | |
| 11 | 接近开关 | IME12-04NNSZW2K | 2个 | 检测药托 | 德国施克(折纸机选配) | |
| 12 | 接近开关 | IME12-04NNSZW2K | 2个 | 辅助检测 | 德国施克(折纸机选配) |




